<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Firefox superó al Explorer en Hungría</title>
	<atom:link href="http://www.somospc.com/2008/08/06/firefox-supero-explorer-hungria/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.somospc.com/2008/08/06/firefox-supero-explorer-hungria</link>
	<description>Blog sobre Microsoft, Windows y el mundo PC, un salpicadero digital donde ingerir tu dosis diaria de noticias</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:40:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: El navegador Firefox puede superar a Internet Explorer en 2009 &#171; Weblog de noticias y enlaces al mundo de la cibercultura</title>
		<link>http://www.somospc.com/2008/08/06/firefox-supero-explorer-hungria#comment-10031</link>
		<dc:creator>El navegador Firefox puede superar a Internet Explorer en 2009 &#171; Weblog de noticias y enlaces al mundo de la cibercultura</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 11:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somospc.com/?p=3890#comment-10031</guid>
		<description>[...] Publicado por webpath en 2-09-08  De seguir la tendencia de ambos navegadores, parece que 2009 puede ser el año en que sus porcentajes de utilizacion se igualen e incluso Firefox supere a IExplorers (segun The Enquirer), cosa que por cierto ya ha ocurrido en Hungria. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Publicado por webpath en 2-09-08  De seguir la tendencia de ambos navegadores, parece que 2009 puede ser el año en que sus porcentajes de utilizacion se igualen e incluso Firefox supere a IExplorers (segun The Enquirer), cosa que por cierto ya ha ocurrido en Hungria. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
