<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Thermaltake PW850i, sistema de refrigeración líquido para ordenadores exigentes</title>
	<atom:link href="http://www.somospc.com/2008/04/18/thermatalke-pw850i-sistema-de-refrigeracion-liquido-para-ordenadores-exigentes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.somospc.com/2008/04/18/thermatalke-pw850i-sistema-de-refrigeracion-liquido-para-ordenadores-exigentes</link>
	<description>Blog sobre Microsoft, Windows y el mundo PC, un salpicadero digital donde ingerir tu dosis diaria de noticias</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 02:31:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Mariana</title>
		<link>http://www.somospc.com/2008/04/18/thermatalke-pw850i-sistema-de-refrigeracion-liquido-para-ordenadores-exigentes#comment-3560</link>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 21:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somospc.com/2008/04/18/thermatalke-pw850i-sistema-de-refrigeracion-liquido-para-ordenadores-exigentes#comment-3560</guid>
		<description>Antes que nada, muchas gracias por tu comentario contándonos tu experiencia. Siempre es bueno este tipo de aportes para que nuestros lectores tomen la mejor decisión posible a la hora de elegir qué productos comprar para sus ordenadores.
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antes que nada, muchas gracias por tu comentario contándonos tu experiencia. Siempre es bueno este tipo de aportes para que nuestros lectores tomen la mejor decisión posible a la hora de elegir qué productos comprar para sus ordenadores.<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sabo</title>
		<link>http://www.somospc.com/2008/04/18/thermatalke-pw850i-sistema-de-refrigeracion-liquido-para-ordenadores-exigentes#comment-3407</link>
		<dc:creator>Sabo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 03:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somospc.com/2008/04/18/thermatalke-pw850i-sistema-de-refrigeracion-liquido-para-ordenadores-exigentes#comment-3407</guid>
		<description>Yo tuve que quitar el sistema de mi máquina debido a que era una joda eso de tener que estar cambiando el líquido cada 3 meses. Si no lo haces el líquido pierde sus propiedades y se vuelve de un color diferente (quemado).

Necesitas tener un gabinete realmente grande para meter esto (ATX).

La temperatura de mi máquina se fué de 60ºc a 38ºc con este sistema, sin embargo vuelvo a lo mismo, no es nada práctico su mantenimiento y es muy desesperante.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tuve que quitar el sistema de mi máquina debido a que era una joda eso de tener que estar cambiando el líquido cada 3 meses. Si no lo haces el líquido pierde sus propiedades y se vuelve de un color diferente (quemado).</p>
<p>Necesitas tener un gabinete realmente grande para meter esto (ATX).</p>
<p>La temperatura de mi máquina se fué de 60ºc a 38ºc con este sistema, sin embargo vuelvo a lo mismo, no es nada práctico su mantenimiento y es muy desesperante.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Enfriando las Xbox360 Valverde a Tope: Tecnología, Juegos, Internet, Noticias y demás</title>
		<link>http://www.somospc.com/2008/04/18/thermatalke-pw850i-sistema-de-refrigeracion-liquido-para-ordenadores-exigentes#comment-3401</link>
		<dc:creator>&#187; Enfriando las Xbox360 Valverde a Tope: Tecnología, Juegos, Internet, Noticias y demás</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 14:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somospc.com/2008/04/18/thermatalke-pw850i-sistema-de-refrigeracion-liquido-para-ordenadores-exigentes#comment-3401</guid>
		<description>[...] pillar, pueden construir sistemas de refrigeración líquida como los usados por los ordenadores(pincha aquí para que veas un ejemplo), pero en esta caso como podeis observar en las fotografías, el resultado aun cuando parece [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pillar, pueden construir sistemas de refrigeración líquida como los usados por los ordenadores(pincha aquí para que veas un ejemplo), pero en esta caso como podeis observar en las fotografías, el resultado aun cuando parece [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
