<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La imagen de Microsoft, por el piso</title>
	<atom:link href="http://www.somospc.com/2008/04/01/la-imagen-de-microsoft-por-el-piso/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.somospc.com/2008/04/01/la-imagen-de-microsoft-por-el-piso</link>
	<description>Blog sobre Microsoft, Windows y el mundo PC, un salpicadero digital donde ingerir tu dosis diaria de noticias</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:19:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Ranking de las empresas más poderosas: Google primera, Microsoft tercera &#124; SomosPC</title>
		<link>http://www.somospc.com/2008/04/01/la-imagen-de-microsoft-por-el-piso#comment-3418</link>
		<dc:creator>Ranking de las empresas más poderosas: Google primera, Microsoft tercera &#124; SomosPC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 23:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somospc.com/2008/04/01/la-imagen-de-microsoft-por-el-piso#comment-3418</guid>
		<description>[...] Hace poco tiempo os comentaba acerca de un estudio realizado por la empresa CoreBrand en los Estados Unidos que indicaba la importante caída en la imagen de marca de la empresa Microsoft. Ahora es momento de dar los resultados de otro estudio realizado por la empresa Millward Brown, pero en este caso se trata de la importancia de las empresas a nivel mundial por su valor económico. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hace poco tiempo os comentaba acerca de un estudio realizado por la empresa CoreBrand en los Estados Unidos que indicaba la importante caída en la imagen de marca de la empresa Microsoft. Ahora es momento de dar los resultados de otro estudio realizado por la empresa Millward Brown, pero en este caso se trata de la importancia de las empresas a nivel mundial por su valor económico. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariana</title>
		<link>http://www.somospc.com/2008/04/01/la-imagen-de-microsoft-por-el-piso#comment-3347</link>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 18:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somospc.com/2008/04/01/la-imagen-de-microsoft-por-el-piso#comment-3347</guid>
		<description>Si, la encuesta está hecha sobre ejecutivos estadounidenses, por eso en la nota digo que esto es un dato importante a la hora de manejar la información. No creo que los resultados serían los mismos si el universo evaluado fuera por ejecutivos de países de todo el mundo. Por desgracia no tenemos información de ese tipo, pues todavía no se ha hecho un estudio serio con estas características. ¡Gracias por tu comentario!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, la encuesta está hecha sobre ejecutivos estadounidenses, por eso en la nota digo que esto es un dato importante a la hora de manejar la información. No creo que los resultados serían los mismos si el universo evaluado fuera por ejecutivos de países de todo el mundo. Por desgracia no tenemos información de ese tipo, pues todavía no se ha hecho un estudio serio con estas características. ¡Gracias por tu comentario!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago L.</title>
		<link>http://www.somospc.com/2008/04/01/la-imagen-de-microsoft-por-el-piso#comment-3252</link>
		<dc:creator>Santiago L.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 12:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somospc.com/2008/04/01/la-imagen-de-microsoft-por-el-piso#comment-3252</guid>
		<description>12000 ejecutivos "estadounidenses". Ésto me dice que la marca está siendo menos valorada en Estados Unidos.

Me gustaría saber cómo es valoración de la marca en todo el mundo, o al menos en Latinoamérica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>12000 ejecutivos &#8220;estadounidenses&#8221;. Ésto me dice que la marca está siendo menos valorada en Estados Unidos.</p>
<p>Me gustaría saber cómo es valoración de la marca en todo el mundo, o al menos en Latinoamérica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
