<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La venta mundial de ordenadores se desacelerará de aquí a 2012</title>
	<atom:link href="http://www.somospc.com/2008/03/19/las-ventas-mundiales-de-ordenadores-se-desaceleraran-de-aqui-a-2012/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.somospc.com/2008/03/19/las-ventas-mundiales-de-ordenadores-se-desaceleraran-de-aqui-a-2012</link>
	<description>Blog sobre Microsoft, Windows y el mundo PC, un salpicadero digital donde ingerir tu dosis diaria de noticias</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 02:12:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Asesorías y Consultorías &#187; Las ventas mundiales de ordenadores se desacelerarán de aquí a 2012</title>
		<link>http://www.somospc.com/2008/03/19/las-ventas-mundiales-de-ordenadores-se-desaceleraran-de-aqui-a-2012#comment-2999</link>
		<dc:creator>Asesorías y Consultorías &#187; Las ventas mundiales de ordenadores se desacelerarán de aquí a 2012</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 15:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somospc.com/2008/03/19/las-ventas-mundiales-de-ordenadores-se-desaceleraran-de-aqui-a-2012#comment-2999</guid>
		<description>[...] zealfredo ha escrito un post muy interessante aAqui es un resumen rapidoSi se tomaran en cuenta sólo las ventas de portátiles, la consultora estima que el número crecerá al doble hasta el 2012 con un total de 236 millones de unidades, contra los 108 millones de portátiles vendidos durante el transcurso de &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zealfredo ha escrito un post muy interessante aAqui es un resumen rapidoSi se tomaran en cuenta sólo las ventas de portátiles, la consultora estima que el número crecerá al doble hasta el 2012 con un total de 236 millones de unidades, contra los 108 millones de portátiles vendidos durante el transcurso de &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
