<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: And the winner is&#8230; Windows Vista</title>
	<atom:link href="http://www.somospc.com/2007/01/16/and-the-winner-is-windows-vista/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.somospc.com/2007/01/16/and-the-winner-is-windows-vista</link>
	<description>Blog sobre Microsoft, Windows y el mundo PC, un salpicadero digital donde ingerir tu dosis diaria de noticias</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:44:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: SomosPC - Yo soy un PC ¿Y tú, qué eres? &#187; Windows Vista Vs Mac OS X</title>
		<link>http://www.somospc.com/2007/01/16/and-the-winner-is-windows-vista/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>SomosPC - Yo soy un PC ¿Y tú, qué eres? &#187; Windows Vista Vs Mac OS X</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 15:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somospc.com/2007/01/16/and-the-winner-is-windows-vista/#comment-10</guid>
		<description>[...] Hace unos dias publicaba una noticia que personalmente me sonaba un poco extraña: los editores de CNET votaron a Windows Vista como lo mejor del CES. Pues bien, los editores de CNET han puesto a prueba a Windows Vista y&#8230;en fin, le ponen un 7.8 sobre 10 (lo que en otras palabras llaman &#34;very good&#34;) pero la sensación que les deja, sabiendo que hay más de cinco años de desarrollo detrás de Windows Vista, es de: ¿Y esto es todo? Sinceramente, lo comprendo&#8230;un 7.8 no puede ser lo mejor del CES, digo yo. Pero Santa Rita,Rita,lo que se da no se quita. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hace unos dias publicaba una noticia que personalmente me sonaba un poco extraña: los editores de CNET votaron a Windows Vista como lo mejor del CES. Pues bien, los editores de CNET han puesto a prueba a Windows Vista y&#8230;en fin, le ponen un 7.8 sobre 10 (lo que en otras palabras llaman &quot;very good&quot;) pero la sensación que les deja, sabiendo que hay más de cinco años de desarrollo detrás de Windows Vista, es de: ¿Y esto es todo? Sinceramente, lo comprendo&#8230;un 7.8 no puede ser lo mejor del CES, digo yo. Pero Santa Rita,Rita,lo que se da no se quita. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
